Grand Theft Auto VI · PS5
Story progress is the main-story progress visible in the video. It is the default board. A run counts as finished only when the credits of the final main-story mission are visible in the video. A percentage without that frame stays unfinished.
Sample clock, UTC
Showing 12 of 12
Country
Source
Verification level
Video language
| Rank | Channel | Overall progress | Missions | Verification | Updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Demo · Kite & Concrete 🇩🇪 Germany · #1 worldwide · #1 in Germany Finished | 100% | 38 / 69 | Creator-confirmed | Upload | |
| 02 | Demo · Marlowe Voss 🇺🇸 United States · #2 worldwide · #1 in United States First to finishFirst to finish in United States | 100% | 41 / 69 | Verified | Live | |
| 03 | Demo · Nordlicht Plays 🇩🇪 Germany · #3 worldwide · #2 in Germany First to finish in Germany | 100% | 30 / 69 | Verified | Upload | |
| 04 | Demo · Rio After Dark 🇧🇷 Brazil · #4 worldwide · #1 in Brazil | 54.2% | 35 / 69 | Verified | Upload | |
| 05 | Demo · Sable Circuit 🇯🇵 Japan · #5 worldwide · #1 in Japan | 49.8% | 32 / 69 | Unverified | Live | |
| 06 | Demo · Harbor Static 🇬🇧 United Kingdom · #6 worldwide · #1 in United Kingdom | 44.6% | 28 / 69 | Unverified | Upload | |
| 07 | Demo · Mesa Runners 🇲🇽 Mexico · #7 worldwide · #1 in Mexico | 41% | 26 / 69 | Verified | Live | |
| 08 | Demo · Quai Est 🇫🇷 France · #8 worldwide · #1 in France | 38.5% | 24 / 69 | Unverified | Upload | |
| 09 | Demo · Pale Voltage 🇵🇱 Poland · #9 worldwide · #1 in Poland | 33.2% | 21 / 69 | Creator-confirmed | Upload | |
| 10 | Demo · Night Market Unknown · #10 worldwide | 29.7% | 18 / 69 | Unverified | Live | |
| 11 | Demo · Glasswater Unknown · #11 worldwide | 22.4% | 14 / 69 | Unverified | Upload | |
| 12 | Demo · Low Orbit Leon 🇦🇹 Austria · #12 worldwide · #1 in Austria | 18% | 11 / 69 | Creator-confirmed | Upload |
01
DemoDemo · Kite & Concrete
🇩🇪 Germany · #1 worldwide · #1 in Germany
100%
Missions: 38 / 69 ·
02
DemoDemo · Marlowe Voss
🇺🇸 United States · #2 worldwide · #1 in United States
100%
Missions: 41 / 69 ·
03
DemoDemo · Nordlicht Plays
🇩🇪 Germany · #3 worldwide · #2 in Germany
100%
Missions: 30 / 69 ·
04
DemoDemo · Rio After Dark
🇧🇷 Brazil · #4 worldwide · #1 in Brazil
54.2%
Missions: 35 / 69 ·
05
DemoDemo · Sable Circuit
🇯🇵 Japan · #5 worldwide · #1 in Japan
49.8%
Missions: 32 / 69 ·
06
DemoDemo · Harbor Static
🇬🇧 United Kingdom · #6 worldwide · #1 in United Kingdom
44.6%
Missions: 28 / 69 ·
07
DemoDemo · Mesa Runners
🇲🇽 Mexico · #7 worldwide · #1 in Mexico
41%
Missions: 26 / 69 ·
08
DemoDemo · Quai Est
🇫🇷 France · #8 worldwide · #1 in France
38.5%
Missions: 24 / 69 ·
09
DemoDemo · Pale Voltage
🇵🇱 Poland · #9 worldwide · #1 in Poland
33.2%
Missions: 21 / 69 ·
10
DemoDemo · Night Market
Unknown · #10 worldwide
29.7%
Missions: 18 / 69 ·
11
DemoDemo · Glasswater
Unknown · #11 worldwide
22.4%
Missions: 14 / 69 ·
12
DemoDemo · Low Orbit Leon
🇦🇹 Austria · #12 worldwide · #1 in Austria
18%
Missions: 11 / 69 ·